昆明小程序價(jià)格單商戶 | ||||
功能 | 版本 | ¥2800/年 基礎(chǔ)版 | ¥5800/年 企業(yè)版 | ¥5800/年 旗艦版 |
下單購(gòu)物功能 | 商品搜索、查看分類、商品展示、商品收藏、加入購(gòu)物車、微信支付、優(yōu)惠抵扣、取消訂單、訂單記錄、商品評(píng)價(jià)、分享商品、推薦商品、在線客服、商品分類管理、商品管理、庫(kù)存管理、訂單管理、配送管理、支付管理、評(píng)價(jià)管理 | √ | √ | √ |
售后管理 | × | √ | √ | |
訂單打印、下單通知 | √ | √ | √ | |
服務(wù)預(yù)約功能 | 預(yù)約詳情、預(yù)約信息提交、線上線下支付、預(yù)約記錄、到店預(yù)約核銷、上門派單服務(wù)、預(yù)約門店設(shè)置、自定義預(yù)約項(xiàng)、預(yù)約訂單管理、溫馨提示自定義 | √ | √ | √ |
到店自提功能 | 溫馨提示自定義、商品支持字體、僅支持自提、自提信息提交、自提門店設(shè)置、提貨屬性設(shè)置、到店提貨核銷、自提訂單管理 | √ | √ | √ |
點(diǎn)餐功能 | 桌位管理、開啟在線支付、掃碼點(diǎn)餐、點(diǎn)餐訂單管理 | √ | √ | √ |
快遞發(fā)貨功能 | 物流實(shí)時(shí)跟蹤、運(yùn)費(fèi)模板設(shè)置、快遞批量發(fā)貨 | √ | √ | √ |
同城配送功能 | 配送門店設(shè)置、配送距離設(shè)置、按距離設(shè)置配送費(fèi)、同城配起送價(jià)、配送預(yù)計(jì)時(shí)間、第三方配送管理、支持達(dá)達(dá)配送、實(shí)時(shí)配送進(jìn)度 | √ | √ | √ |
門店功能 | 添加門店、門店定位、門店?duì)I業(yè)時(shí)間、門店推廣碼 | √ | √ | √ |
門店收款碼、門店數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、門店賬號(hào) | × | √ | √ | |
門店功能 | 門店分銷、導(dǎo)出門店信息 | √ | √ | √ |
會(huì)員自定義分類、會(huì)員自動(dòng)分類 | × | × | √ | |
會(huì)員功能 | 會(huì)員成長(zhǎng)體系、會(huì)員積分體系 會(huì)員折扣設(shè)置、會(huì)員卡功能 同步至微信卡包、送積分功能 送優(yōu)惠券功能、送儲(chǔ)值功能、會(huì)員金庫(kù) 提現(xiàn)功能、提現(xiàn)至微信零錢 | × | √ | √ |
導(dǎo)出會(huì)員信息、會(huì)員交易數(shù)據(jù)、會(huì)員詳情 | √ | √ | √ | |
營(yíng)銷插件 | 多人拼團(tuán)、砍價(jià)、會(huì)員分銷 會(huì)員俱樂部、優(yōu)惠買單、幸運(yùn)抽獎(jiǎng) 砸金蛋、積分商城 | × | √ | √ |
抽獎(jiǎng)團(tuán)、拼手氣紅包 | × | × | √ | |
社區(qū)互動(dòng)功能 | 用戶發(fā)帖、帖子搜索、帖子評(píng)論 帖子點(diǎn)贊、帖子舉報(bào)功能、評(píng)論回復(fù)消息 社區(qū)個(gè)人中心、版塊管理、帖子管理 發(fā)帖權(quán)限管理、帖子評(píng)論管理 帖子舉報(bào)管理、評(píng)論敏感詞管理 | × | × | √ |
分銷功能 | 開啟分銷功能、分銷關(guān)系建立 分銷門檻設(shè)置、指定分銷人員 開啟單品分銷、傭金規(guī)則設(shè)置 傭金提現(xiàn)設(shè)置、下載分銷員推廣碼 傭金來源明細(xì)、自定義推廣規(guī)則 分銷粉絲排行榜、粉絲排行榜獎(jiǎng)勵(lì)描述 分銷關(guān)系變更、分銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | × | √ | √ |
積分商城 | 積分兌換商品、積分兌換優(yōu)惠券 積分商城配置、積分商品訂單管理 積分兌換記錄、兌換篩選 | × | √ | √ |
首屏廣告 | 全屏廣告、彈窗廣告 | × | √ | √ |
數(shù)據(jù)分析功能 | 用戶信息/商品信息/訂單信息統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ |
營(yíng)銷活動(dòng)數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | |
優(yōu)惠買單功能 | 收款碼下載、收款折扣設(shè)置 優(yōu)惠券抵扣設(shè)置、掃碼付款、收款記錄 | √ | √ | √ |
小票打印功能 | 易聯(lián)云打印機(jī)配置、飛鵝打印機(jī)配置 接單自動(dòng)打印 | √ | √ | √ |
手機(jī)管理后臺(tái) | 訂單管理、商品管理、店鋪管理 店鋪數(shù)據(jù)、訂單發(fā)貨、訂單核銷 | √ | √ | √ |
門店登陸、門店數(shù)據(jù) | × | √ | √ | |
其他功能 | 店鋪資料設(shè)置、銷量預(yù)設(shè)、圖片空間管理 頁面推廣碼、頁面鏈接路徑、商品視頻 小票打印功能、活動(dòng)商品海報(bào)生成 自動(dòng)退款功能、微信小程序配置 積分兌換記錄、兌換篩選 | √ | √ | √ |
增值服務(wù) | 免費(fèi)升級(jí) | × | √ | √ |
本文位置:新聞內(nèi)容>行業(yè)資訊
本文鏈接:http://www.56kj.vip/index.php/content/993